The image shown is for representation purposes only and may not reflect the actual product.
Detalles
The Pro-Pak® robotic welding systems from Lincoln Electric Automation™ provide high-production, consistent weld quality and seamless re-deployment with a compact footprint. The Pro-Pak® line contains 6 pre-engineered systems with distinct capabilities.
Características
- Easy integration with most major robot manufacturers
- Solid panel safety enclosure allows for more efficient fume extraction
- Modular platform base minimizes installation time
- Weld ground isolation reduces risk of electrical damage to the positioner or robot controller
- Robotic positioners are designed for maximum static and dynamic stiffness, reducing air-cut speeds
- Engineered for high duty use cycles
- Includes a Headstock / Tailstock Positioner, Tilt / Rotate Positioner, or Customer Supplied Static Tables
- Easily transported as an entire cell, enhancing mobility
Servicio de información
Qué está incluido
- Headstock / Tailstock or Tilt / Rotate Positioner or Static Tables
- Solid Panel Safety Enclosure
- Manual Operator Station
- Single/Dual/Triple Robot Configuration
- Robotic Arm with Controller
- Arc Welding Dressout Kit
- Power Wave® R450 Power Source
- AutoDrive® 4R100 Wire Drive
- Magnum® PRO Robotic 550 Weld Gun.
Especificaciones
Atributos globales
| Tipo de sistema | Single Station |
| Ejes para Rotación de Pieza | 1 |
| Número de zonas de trabajo | 1 |
| Industria/Aplicación | High Production |
| Ancho total de huella en (mm) | 122.05 (3100) |
| Profundidad total de la huella en (mm) | 97.64 (2480) |
| Barrido en (mm) | 39.37 (1000) |
| Alcance en (mm) | 59.06-118.11 (1500-3000) |
| Envolvente de trabajo de mesa fija en (mm) | 39.37 x 59.06 - 118.11 x 40.25 (1000 x 1500 - 3000 x 1020) |
| Diámetro del plato giratorio en (mm) | N/A |
| Carga útil por zona lb (kg) | 2450-4189 (1100-1900) |
| Se requiere ensamblaje | No |
| Tipo de panel | Solid Panels |
| Acceso a grúa | No |
| puerta enrollable | Yes |
| Control de botón | Yes |
| Control HMI | Yes |
| Distribución de poder | Yes |
| Entrenamiento de programación de robots incluido | No |
| Cumple con ANSI/RIA | Yes |
| Zonas de trabajo protegidas por sensores | Yes |
| Puntos de acceso con sensor entrelazado | Yes |
| Tipo de barrera de destello | Automatic |
| Compatibilidad Fanuc | Yes |
| Compatibilidad ABB | Yes |
| Compatibilidad con Yaskawa Motoman | Yes |
| Equipos de extracción de humos | Optional |
| Configuraciones de varios robots | Optional |
| Robot montado en la corona | No |
| Estación de limpieza de antorcha robótica | Yes |
| Estación de distribución de gas de soldadura | Yes |
| Monitor de flujo de gas de soldadura | Yes |
| Estación de distribución neumática | Yes |
| Entrega de alambre con cero fricción | Optional |
| Sensores de detección de cables | Yes |
| Personalización disponible | Yes |
Aplicaciones
| Aplicación Típica | Construcción Automotriz Fabricación General Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Robótica Robótica/Automatización Rígida Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
| Garantía | 1 Year |