Packaging stick electrode Lincoln
Imaginea produsului este cu titlul de referinta si poate sa nu corespunda cu produsul actual.

Diametre / Ambalaj

Diametre
Cutie 12 KG (3 x 4 KG, aprox. 324 buc)
Cutie 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 660 buc)
Cutie 12.9 KG (3 x 4.3 KG, aprox. 240 buc)
Cutie 15.6 KG (3 x 5.2 KG, aprox. 324 buc)
Cutie 15.9 KG (3 x 5.3 KG, aprox. 150 buc)
SRP 12 KG (8 x 1.5 KG, aprox. 224 buc)
SRP 16 KG (8 x 2 KG, aprox. 224 buc)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 222 buc)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 318 buc)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 660 buc)
VPMD 14.4 KG (6 x 2.4 KG, aprox. 138 buc)
VPMD 15 KG (6 x 2.5 KG, aprox. 318 buc)
VPMD 15.6 KG (6 x 2.6 KG, aprox. 222 buc)
2.5x350 mm 509236-1 511420-2
3.2x350 mm 509243-1 511437-2
3.2x450 mm 509250-1 511475-2
4.0x350 mm 509359-1 511505-1 511505-2
4.0x450 mm 511536-1 511536-2
5.0x450 mm 509465-1 511529-2

Conarc® 49C

Sudare sub strat de flux

CLASIFICARI:
AWS A5.1 : E7018-1 H4R
EN ISO 2560-A : E 46 4 B 32 H5

Oțel moale, hidrogen scăzut

DETALII

CONARC 49C este un electrod bazic cu hidrogen extrem de scăzut pentru sudarea oțelului moale. Caracteristicile mecanice excelente fac acest electrod adecvat deosebit pentru aplicații critice în segmentul industrial, inclusiv off-shore, petrol și gaze, nuclear și recipiente sub presiune.

Caracteristici

  • Rezistenta la impact de incredere -40°C, CTOD bun la -10°C
  • Electrod adecvat pentru aplicatiile off-shore atunci cand alierea cu nichel nu este permisa
  • Randament 100-120%

Poziții de sudare

  • Toate pozitiile, exceptie vertical descedent

Informații despre service