The image shown is for representation purposes only and may not reflect the actual product.
Diámetros / Embalaje
|
Diámetros mm |
33 lb Spool |
|---|---|
| 0.035 in (0.9 mm) | ED033850 |
Detalles
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
Características
- Diseñado con niveles bajos de cobalto y silicio que típicamente son requeridos en la industria nuclear
- La composición está controlada para cumplir con los requisitos de la industria nuclear y de generación de energía
- Antes de usar este material para las aplicaciones de ASME Sección III, favor de establecer contacto con el Departamento de Especiales de Lincoln Electric para solicitar el Certificado de Reporte de Prueba del Material (CMTR) que cumple todos los requisitos de NCA-3860
Aplicaciones Típicas
- Componentes de plantas nucleares
- Recipientes a presión
- Procesos industriales
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Argón 98% con 2% de oxígeno
Servicio de información
ANTES DE USARLO, LEA Y COMPRENDA LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) DE ESTE PRODUCTO Y LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA IMPRESA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO. Página de Búsqueda SDS
Ver los resultados de la prueba de limitación de responsabilidad
CONFORMANCE
| CONFORMANCES | SPECIFICATION | CLASSIFICATION |
|---|---|---|
| AWS | AWS A5.9 | ER309, ER309L |
WIRE COMPOSITION
| Classification | %C | %Co | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER309 Requirement | 0.12 max. | 23.0 - 25.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | Info. Only | 12.0 - 14.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | |||
| ER309L Requirement | 0.03 max. | 23.0 - 25.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | Info. Only | 12.0 - 14.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only | |
| Typical Result | 0.02 | 0.03 | 23.5 | 0.03 | 1.6 | 0.03 | 0.06 | 0.00 max. | 13.5 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 12 | 11 |
TYPICAL OPERATING PROCEDURES
| Diameter | Transfer Mode | Shielding Gas | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
Wire Feed Speed
m/min (in/min) |
Voltage
volts |
Approx. Current
amps |
Deposition Rate
kg/hr (lb/hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 3.0 (120) | 19-20 | 55 | 0.9 (2.0) |
| 0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 4.6 (180) | 19-20 | 85 | 1.4 (3.0) |
| 0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 5.8 (230) | 20-21 | 105 | 1.8 (3.9) |
| 0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 7.6 (300) | 20-21 | 125 | 2.3 (5.0) |
| 0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 8.9 (350) | 21-22 | 140 | 2.7 (5.9) |
| 0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 10.2 (400) | 22-23 | 160 | 3.1 (6.7) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 2.5 (100) | 19-20 | 100 | 1.1 (2.8) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 3.2 (125) | 19-20 | 120 | 1.5 (3.5) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 3.8 (150) | 21 | 135 | 1.7 (4.2) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 4.4 (175) | 21 | 140 | 2.0 (4.8) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 5.6 (220) | 22 | 170 | 2.6 (6.1) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 6.4 (250) | 22-23 | 175 | 2.9 (6.9) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 7.0 (275) | 22-23 | 185 | 3.2 (7.6) |
| 0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 10.2 (400) | 22 | 180 | 3.1 (6.7) |
| 0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 10.8 (425) | 23 | 190 | 3.3 (7.1) |
| 0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 11.4 (450) | 23 | 200 | 3.5 (7.5) |
| 0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 12.1 (475) | 23 | 210 | 3.7 (8.0) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 6.1 (240) | 23 | 195 | 2.8 (6.6) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 6.6 (260) | 24 | 230 | 3.0 (7.2) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 7.6 (300) | 24 | 240 | 3.5 (8.3) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 8.3 (325) | 25 | 250 | 3.8 (9.0) |
| 0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 9.1 (360) | 25 | 260 | 4.2 (10.0) |
NOTES
| Note |
|---|
| ⁽¹⁾ To calculate ESO, subtract 1/4 in. (6.4 mm) from CTWD. |