The image shown is for representation purposes only and may not reflect the actual product.
Detalles
Características
- Premium Optics - 4C® Lens Technology, 1/1/1/1 Optical Clarity and large 12.5 sq. inch viewing area
- Control de pulverizado externo: perfil bajo, el botón externo permite al operador cambiar entre el modo de soldadura y pulverizado en segundos
- Entrega de aire patentada: el desconcierto único permite al usuario ajustar la dirección del flujo de aire
- Filtro HEPA: el sistema de filtros de múltiples compontentos proporciona una filtración de partículas de 99.97% a 0,3 micrones
- Batería inteligente con batería estándar: la batería de iones de litio recargable proporciona hasta 9 horas de carga al sistema de sopladores inteligentes con una pantalla LED, alertas audibles y vibratorias y ajustes de velocidad automáticos
Servicio de información
Qué está incluido
- Viking 3350 XG Papr Soldando el casco Viking Papr Sopler Unidad 29-52 pulgadas
- 2 - Straps Hombro Manguera con la cubierta de FR 2 - filtros HEPA 1 - PANTALLA DE SPARK 1 - Capacidad estándar Batería de iones de litio 1 - 120V Cargador de batería Bolsa de lona industrial 7 - 3350 Lentes de cubierta transparente > Manual de instrucciones
-
- PAPR - Conjunto de manguera con cubierta | KP5122-1
- Maleta industrial Lincoln® | K3096-1
- Prefiltro PAPR VIKING™ (6/paquete) | KP3935-1
- VIKING™ PAPR - Batería de iones de litio - Capacidad estándar | KP3937-1
- VIKING™PAPR - Filtro de partículas de alta eficiencia - 2/paquete | KP3424-2
- PAPR - Cargador de batería - 115V | KP3932-1
- PAPR -Pantalla para chispa | KP3936-1
- VIKING™ PAPR - Conjunto de soplador purificador de aire | KP3944-1
- PAPR - Conjunto de la correa para el hombro | KP5124-1
- PAPR - Conjunto de cinturón de cuero ajustable | KP5123-1
- Mica Interna transparente VIKING ™ serie 3350 Paq 5 pz | KP3044-1
- Mica Externa VIKING ™ 2450/3350 - Paq 5 pz | KP2898-1
Especificaciones
Protección respiratoria
| Tipos de productos de protección respiratoria | Loose Fitting Powered Air Purifying Respirator |
| Cumplimiento de la protección respiratoria | NIOSH 42 CFR 84 |
| Serie de productos de protección respiratoria | VIKING 3350 XG |
| Tipo de filtro de protección respiratoria | Spark Screen Pre Filter HEPA |
| Protección respiratoria Factor de protección asignado | APF 25 |
| Área de visualización del ADF de protección respiratoria | 3.74 x 3.34 in (95 x 85 mm) |
| Tipo de casco de protección respiratoria | Welding Helmet with FR Headcovering |
| Peso Protección Respiratoria | Blower Weight: 2.20 lb (1.0 kg) |
| Flujo de aire de protección respiratoria | Low Speed: 180+ lpm (6+ cfm) High Speed: 210+ lpm (7.4+ cfm) |
| Tiempo de carga de la batería de protección respiratoria | 3 Hours |
| Cargas de batería de protección respiratoria | 500 Charges |
| Duración de la batería de protección respiratoria | 9 Hours |
| Alarmas de Protección Respiratoria | Audible & Vibrate |
Cascos de soldadura
| Tipos de productos de caretas de soldadura | Auto-Darkening |
| Cumplimiento de las pantallas de soldadura | ANSI Z87.1 |
| Serie de productos de cascos de soldadura | VIKING 3350 Series |
| Cascos de soldadura Tipo de carcasa | Black |
| Cascos de soldadura ADF Área de visualización | 3.74 x 3.34 in (95 x 85 mm) |
| Tipo de control de cascos de soldadura | Analog |
| Pantallas de soldadura Controles externos | Grind/ Shade Knob |
| Cascos de soldadura Tipo de casco | X6 Headgear |
| Peso de los cascos de soldadura | 22 oz. |
| Cascos de soldadura con oscurecimiento automático | Yes |
| Tamaño del cartucho de los cascos de soldadura | 4.5 x 5.25 in (114 x 133 mm) |
| Compatible con lentes de trampa para casco de soldadura | Yes |
| Modo de corte de los cascos de soldadura | Yes |
| Lentes abatibles para cascos de soldadura | No |
| Modo de esmerilado de caretas de soldadura | Yes |
| Cascos de soldadura Capaz de casco | Yes |
| Clasificación de sombra de lente de cascos de soldadura | 5 - 13 |
| Tiempo de cambio de luz a oscuridad de los cascos de soldadura | 1/25,000 s |
| Soporte de lupa para cascos de soldadura | Yes |
| Color/acabado del fabricante de los cascos de soldadura | Black |
| Cascos de soldadura Número de sensores | 4 |
| Suministro de energía para cascos de soldadura | 1 CR 2450 Battery |
| Cascos de soldadura de ajuste rápido con trinquete | Yes |
| Cascos de soldadura Clasificación TIG | DC > 2 Amp AC > 2 Amp |
Piezas de repuesto
| Lentes de cubierta | KP2898-1 Outside Cover Lens KP3044-1 Inside Cover Lens S27978-32 Gasket - Outside Cover Lens Seal KP4628-1 Bulk Outside Cover Lens – 3350 & 2450 Series |
| Banda para el sudor y tocados | KP2930-1 Sweatband - Super Soft Knit Cotton KP4541-1 Soft Cotton Back Pad for X6 Headgear KP4470-1 X6 Headgear K3908-1 Pivot Headgear K4100-1 Traditional Headgear |
| Adaptadores para cascos | KP3047-1 Hard Hat Adapter - Halo Style KP3486-1 Hard Hat Adapter - Slotted Style |
| Lentes tramposas | KP3046-XXX Magnifying Cheater Lenses - 1.00 MAG - 2.50 MAG |
| Filtro de oscurecimiento automático y piezas | KP3045-4 ADF Cartridge - 3350 Series KP4562-1 Grind Button Assembly KP4491-1 CR 2450 Battery S27978-33 ADF Cartridge Holder |
| Conchas de repuesto | KP4560-1 Glossy Black 2450/3350 Replacement Shell KP4561-1 Matte Black 2450/3350 Replacement Shell |
Aplicaciones
| Aplicación Típica | Construcción Fabricación General Fabricación Pesada Mantenimiento y Reparación Soldadura Estructural |
Garantía
| Garantía | 1 Year on the Blower Assembly, 3 Years on the Helmet Auto Darkening Lens |