The image shown is for representation purposes only and may not reflect the actual product.
Detalles
The Flextec 500X / DLF-82 Ready-Pak is the perfect 500A fabrication shop pulsed MIG system. Utilizing the tough and reliable Flextec 500X multi-process power source, the ready-pak combines the DLF-82 wire feeder for a 500A system that is simple and reliable with the added benefit of pulsed MIG capability, as well as true multi-process support.
Características
- Lincoln Ready-Paks are fully assembled. Just connect power and add wire and sheilding gas.
- Includes assembled inverter / wire feeder cart
- Simple to Use – For synergic setup, choose desired weld process, wire type, wire diameter and gas type.
- Synergic weld modes = one knob control. Set higher wire feed speeds for thicker materials and lower wire feed speeds for thinner materials. Voltage is automatically adjusted.
- Pulsed MIG Support – lower spatter, greater puddle control, more forgiving MIG process.
- 380-575V 3-phase input power required
Servicio de información
Qué está incluido
- Flextec 500X / DLF-82 Ready-Pak
-
- Work Lead - Lug & GC500 Ground Clamp (4/0, 600A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K2149-1
- Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 10 ft (3 m) | K1842-10
- DLF-82 Bench Model (w/ Gun) | K5282-3
- Kit de bloqueo de base para Flextec 500X | K3056-2
- Carro de traslado para fuente de poder y alimentador de alambre. | K3059-4
- Flextec® 500X Soldadora multiprocesos | K3607-1
- Kit de gas de protección para medidor-regulador de caudal modelo 355-2Ar-58010 | 3100211
También puede necesitar
Especificaciones
Pesos y dimensiones del producto
| Altura del producto (pulgadas) | 58 |
| Altura del producto (mm) | 1473.1999999999998 |
| Ancho del producto (pulgadas) | 34 |
| Ancho del producto (mm) | 863.5999999999999 |
| Longitud del producto (pulgadas) | 53 |
| Longitud del producto (mm) | 1346.1999999999998 |
| Peso del producto (libras) | 334 |
| Peso del producto (kg) | 151.8 |
Especificación básica
| Proceso del equipo | MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
| Voltaje de entrada | 380/460/575V, 3-Phase |
| Corriente de entrada | 39/31/31 |
| Hercios de entrada | 50/79 |
| Fase de entrada | 3 |
| Potencia de entrada | 380/460/575/3/50/60 |
| Icono de modo | CC/CV |
| Rango de salida | 5-500A |
| Polaridad | DC |
Equipos
| Clasificación de protección de ingreso | IP23 |
| Rango de salida por modo | 5-500A |
| Tecnología de la comunicación del Equipo | analog digital CrossLinc ArcLink |
| Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 42VAC |
| Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 14 12 |
| Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Alimentadores de Alambre
| Número de rodillos impulsados | 2 rolls |
| Tipo de alimentador | Bench |
| Configuración | Single |
| Diámetro máximo del carrete | 60lb |
| Tecnología de la comunicación | ArcLink |
| Tipo de interfaz de usuario | Meters |
| Capacidad de salida nominal máxima | 600A |
| Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
| Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 5/64 in (2 mm) |
| WFS máx. | 800IPM |
| Configuración del cabezal de alimentación | Single |
| Configuración de cables | Single |
| Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 5-pin |
| Accesorios de Comunicación y Tipo de conector | none |
| Buje de pistola | Tweco #2-#4 |
| Tamaño máximo del carrete (lbs) | 60 |
| Tamaño máximo del carrete (kg) | 30 |
| Procesos de Alimentadores de Alambre | MIG Pulsed MIG Flux Cored |
Aplicaciones
| Aplicación Típica | Fabricación General |
Garantía
| Garantía | 5 Years |