Détails
Capable de produire de faibles niveaux d'hydrogène diffusible et des taux de dépôt élevés. Il est recommandé pour le soudage mono ou multi-passes dans les applications semi-automatiques ou automatiques.
Traits
- Dépôt élevé dans les positions plates et horizontales
- Niveaux d'hydrogène diffusible H4
- Conçu pour le soudage avec un gaz de protection de 100 % CO2
- Performances de l'arc et aspect du cordon de qualité supérieure
- Conditionnement en sachet en aluminium ProTech®
- This product is manufactured with steel made and melted in the U.S.A. It complies to Buy America (BA), Buy American (BAA), Build America, Buy America (BABA), and American Iron & Steel (AIS) standards.
Disclaimers
Des informations de service
Vous pourriez également avoir besoin
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. SDS Search page
See test result disclaimer
CONFORMANCE
| CONFORMANCES | SPECIFICATION | CLASSIFICATION |
|---|---|---|
| AWS | AWS A5.20 | E70T-5C-JH4 |
| AWS | AWS A5.36 | E70T5-C1A4-CS1-H4 |
| CWB | CSA W48 | E490T5-C1A4-CS1-H4 (E492T-5J-H4) |
MECHANICAL PROPERTIES
| Classification | Shielding Gas | Polarity |
Yield Strength @ 0.2% Offset
MPa (ksi) |
Tensile Strength
MPa (ksi) |
Elongation
% |
Charpy V-Notch
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Charpy V-Notch
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E70T-5C-JH4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | |
| E70T5-C1A4-CS1-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ or DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | |
| Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 440 (64) | 540-590 (78-85) | 26 | 75-172 (55-127) | 28-173 (21-128) |
DEPOSIT COMPOSITION
| Classification | Shielding Gas | Polarity | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E70T-5C-JH4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 4.0 max. |
| E70T5-C1A4-CS1-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ or DC- | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 4 max. |
| Typical Result | 100% CO2 | DC+ | 0.05-0.08 | 1.44-1.75 | 0.016 max. | 0.012 max. | 0.40-0.60 | 2-4 |
TYPICAL OPERATING PROCEDURES
| Diameter | Shielding Gas | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
Wire Feed Speed
m/min (in/min) |
Voltage
volts |
Approx. Current
amps |
Melt-off Rate
kg/hr (lb/hr) |
Deposition Rate
kg/hr (lb/hr) |
Efficiency
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 29-34 | 230 | 4.0 (8.7) | 3.1 (6.9) | 76-86 |
| 1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 31-36 | 270 | 5.0 (11.0) | 3.8 (8.5) | 76-86 |
| 1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 32-37 | 295 | 5.9 (13.1) | 4.5 (10.0) | 76-86 |
| 1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.9 (350) | 33-38 | 335 | 6.9 (15.2) | 5.5 (12.1) | 76-86 |
| 1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 10.2 (400) | 33-38 | 360 | 7.9 (17.4) | 6.3 (13.9) | 76-86 |
| 1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 12.7 (500) | 35-40 | 415 | 9.9 (21.8) | 7.9 (17.5) | 76-86 |
| 5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25-32 (1-1 1/4) | 5.1 (200) | 29-34 | 295 | 5.7 (12.7) | 4.8 (10.5) | 82-86 |
| 5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25-32 (1-1 1/4) | 6.4 (250) | 30-35 | 345 | 7.2 (15.9) | 6.0 (13.2) | 82-86 |
| 5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25-32 (1-1 1/4) | 7.6 (300) | 32-37 | 390 | 8.6 (19.0) | 7.1 (15.6) | 82-86 |
| 5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25-32 (1-1 1/4) | 8.9 (350) | 33-38 | 425 | 10.1 (22.3) | 8.5 (18.7) | 82-86 |
| 5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25-32 (1-1 1/4) | 10.2 (400) | 34-39 | 465 | 11.5 (25.3) | 9.9 (21.8) | 82-86 |
| 3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 32 (1-3/8) | 3.2 (125) | 23-28 | 335 | 5.5 (12.2) | 4.8 (10.7) | 87-90 |
| 3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 32 (1-3/8) | 5.1 (200) | 27-32 | 445 | 8.8 (19.3) | 7.6 (16.7) | 87-90 |
| 3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 32 (1-3/8) | 6.4 (250) | 29-34 | 500 | 10.9 (24.1) | 9.6 (21.3) | 87-90 |
| 3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 32 (1-3/8) | 7.6 (300) | 31-36 | 590 | 13.2 (29.2) | 11.8 (26.0) | 87-90 |
| 3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 32 (1-3/8) | 8.3 (325) | 32-37 | 605 | 14.2 (31.4) | 12.8 (28.3) | 87-90 |
NOTES
| Note |
|---|
| ⁽¹⁾ To estimate ESO, subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD. |