The image shown is for representation purposes only and may not reflect the actual product.
Diámetros / Embalaje
|
Diámetros mm |
Standard - 10/pack |
Standard - 100/pack |
Tapered - 10/pack |
Tapered - 100/pack |
|---|---|---|---|---|
| 0.035 in (0.9 mm) | KP2745-035 | KP2745-035-B100 | KP2745-035T | KP2745-035T-B100 |
| 0.040 in (1.0 mm) | KP2745-040 | KP2745-040-B100 | ||
| 0.045 in (1.2 mm) | KP2745-045 | KP2745-045-B100 | KP2745-045T | |
| 0.052 in (1.3 mm) | KP2745-052 | KP2745-052-B100 | KP2745-052T | |
| 0.068-0.072 in (1.7-1.8 mm) | KP2745-072 | |||
| 1/8 in (3.2 mm) | KP2745-18 | |||
| 1/16 in (1.6 mm) | KP2745-116 | KP2745-116-B100 | KP2745-116T | |
| 3/32 in (2.4 mm) | KP2745-332 | KP2745-332-B100 | ||
| 5/64 in (2.0 mm) | KP2745-564 | KP2745-564-B100 | ||
| 7/64 in (2.8 mm) | KP2745-764 |
Detalles
Puntas de contacto Magnum® PRO para consumibles frontales y Pistolas Magnum® PRO.
Características
- Copper Plus® - Mayor diámetro para incrementar el contenido de cobre en cada Punta de Contacto. El cobre agregado dispersa el calor y mantiene mas fresca la punta de contacto, durable.
- Rosca Anti-Seize™ – La rosca de las Puntas de Contacto Magnum® PRO está diseñada para prevenir la fusión de la punta de contacto y el atascamiento en el difusor.
- Amplio Portafolio de productos – Las puntas de contacto Magnum® PRO Copper Plus® están disponibles en diferentes formas y tamaños. Hay opciones para cualquier configuración y aplicación.