照片仅做参考,请以最终实物为准
详情
您可能还需要
规格
产品重量和尺寸
| 高度(in) | 20 |
| 宽度(in) | 24 |
| 长度(in) | 40 |
| 重量(lbs) | 65 |
| 高度(mm) | 508 |
| 宽度(mm) | 609.6 |
| 长度(mm) | 1016 |
| 重量(kg) | 29.5 |
水箱
| 水箱类型 | Under Power Source |
| 水箱通信方式 | Digital/Arclink |
| 制冷量(BTU) | 4540 BTU/hr. (1.33 kW) @ 1 L/min |
| 箱体容量(gal) | 2.375 |
| 箱体容量(L) | 9 |
质保
| 质保 | 1 Year |