照片仅做参考,请以最终实物为准
详情
您可能还需要
规格
产品重量和尺寸
| 高度(in) | 62.2 |
| 高度(mm) | 1580 |
| 宽度(in) | 22 |
| 宽度(mm) | 559 |
| 长度(in) | 38 |
| 长度(mm) | 965 |
| 重量(lbs) | 1636 |
| 重量(kg) | 742.09 |
基础规格
| 工艺 | Submerged Arc (SAW) |
| 输入电压 | 380/400/415,460 |
| 输入电流 | 230/201/190/182 |
| 输入 频率 | 50,50/60,60 |
| 输入相位 | 1 |
| 输入功率 | 380/415/460/460/1/50/60 |
| 模式 | CC |
| 输出范围 | 200-1500A AC |
| 极性 | AC |
设备
| 通信技术 | analog |
| 送丝机供电电压 | 115VAC |
| Amphenol引脚(接头类型) | Terminal Strip |
| 工作电缆接头类型 | Lug |
应用
| 典型应用 | 重工 |
质保
| 质保 | 1 年 |