照片仅做参考,请以最终实物为准
详情
您可能还需要
规格
产品重量和尺寸
| 高度(in) | 12.75 |
| 高度(mm) | 324 |
| 宽度(in) | 18.5 |
| 宽度(mm) | 470 |
| 长度(in) | 22.25 |
| 长度(mm) | 565 |
| 重量(lbs) | 41 |
| 重量(kg) | 18.6 |
基础规格
| 工艺 | Submerged Arc (SAW) |
| 输入电压 | 115 VAC |
| 输入 频率 | 50/60 |
送丝机
| 送丝机类型 | Automatic |
| 通信技术 | analog |
| 用户界面类型 | Meters |
| 送丝机头配置 | Control Box Only |
| 电源到送丝机的控制线接头类型 | 9-pin |
| 最大焊丝盘厚度 | 7/32 in |
| 最小焊丝盘厚度 | .045 in |
应用
| 典型应用 | 重工 |
质保
| 质保 | 1 年 |