00005451_MIG_Family.jpg
照片仅做参考,请以最终实物为准

直径 / 包装

直径
33 lb 盘装
44 lb 盘装
500 lb Accu-Trak® 桶装
0.035 in (0.9 mm) ED031413 EDS30775
0.045 in (1.1 mm) ED031414 ED001378
0.052 in (1.3 mm) EDS30777

SuperArc® LA-90

气体保护焊

等级:
ER90S-D2
ER80S-D2

Lincoln Electric 的 SuperArc® LA-90™ 是一种镀铜、低合金 MIG 线材,旨在满足最低 80,000 至 90,000 psi (552-620 MPa) 的抗拉强度要求。

详情

我们的优质镀铜低合金 MIG 焊丝旨在满足最低 80,000 至 90,000 psi (552-620 MPa) 的抗拉强度要求。

产品特性

  • 能够产生抗拉强度为 550 - 620 MPa (80 - 90 ksi) 的焊缝
  • 含有 0.50% 的钼,可在消应力处理后增强强度
  • Microguard® Ultra 提供卓越的送丝和电弧稳定性
  • 支持短路、球状、轴向喷射和脉冲喷射过渡

典型应用

  • 需应力消除后保持强度的应用
  • ASTM A182/A217/A234/A335高温管道、管件、法兰及阀门焊接
  • ASTM A336压力容器锻件焊接

焊接位置

  • 全位置

保护气体

  • 混合气保护|100% CO2

您可能还需要

SDS信息 SDS 搜索页面

参考实验结果 免责声明

CONFORMANCE

CONFORMANCES SPECIFICATION CLASSIFICATION
AWS AWS A5.28 ER80S-D2, ER90S-D2
CWB CWB AWS A5.28 ER55S-D2 (ER80S-D2), ER62S-D2 (ER90S-D2)
MIL MIL-E-23765/2E MIL-80S-3

MECHANICAL PROPERTIES

Classification Shielding Gas Polarity Yield Strength @ 0.2% Offset
MPa (ksi)
Tensile Strength
MPa (ksi)
Elongation
%
Charpy V-Notch
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F)
ER80S-D2 Requirement 100% CO2 DC+ 470 (68) min. 550 (80) min. 17 min. 27 (20) min.
ER90S-D2 Requirement 1-5% O2, balance Ar DC+ 540 (78) min. 620 (90) min. 17 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 510 (74) 610-670 (88-96) 17 27-103 (20-76)
Typical Result, As-welded 95% Ar, 5% O2 DC+ 540 (79) 640-670 (93-97) 24 74-205 (55-151)
Typical Result, As-welded 98% Ar, 2% O2 DC+ 610 (88) 680-740 (99-107) 23 96-183 (71-135)

WIRE COMPOSITION

Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Total Cu
ER90S-D2 Requirement 0.07 - 0.12 1.60 - 2.10 0.40 - 0.60 0.15 max. 0.025 max. 0.025 max. 0.50 - 0.80 0.50 max.
Typical Result 0.07-0.10 0.02 1.69-1.87 0.44-0.51 0.01-0.02 0.006-0.009 0.004-0.011 0.57-0.70 0.14-0.23

TYPICAL OPERATING PROCEDURES

Diameter Transfer Mode Shielding Gas Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
Wire Feed Speed
m/min (in/min)
Voltage
volts
Approx. Current
amps
Melt-off Rate
kg/hr (lb/hr)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 2.5 (100) 18 80 0.7 (1.6)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 3.8 (150) 19 120 1.1 (2.4)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 6.4 (250) 22 175 1.8 (4.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 9.5 (375) 23 195 2.7 (6.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.7 (500) 29 230 3.6 (8.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 15.2 (600) 30 275 4.4 (9.6)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 3.2 (125) 19 145 1.5 (3.4)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 3.8 (150) 20 165 1.8 (4.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.5 (5.4)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 8.9 (350) 27 285 4.2 (9.2)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.1 (475) 30 335 5.7 (12.5)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.7 (500) 30 340 6.0 (13.2)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 7.6 (300) 30 300 4.8 (10.6)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 8.1 (320) 30 320 5.2 (11.5)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.3 (485) 32 430 7.8 (17.1)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 5.3 (210) 25 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 6.0 (235) 27 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 7.4 (290) 28 430 6.7 (14.8)

NOTES

Note
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 75% Argon, 25% CO2. NOTE: For 100% CO2 procedures, add 1 to 2 volts for short circuit transfer and 2 to 3 volts for globular transfer.