照片仅做参考,请以最终实物为准
直径 / 包装
|
直径 |
24 lb (10.9 kg) 易开罐 |
|---|---|
| 1/8 x 12 in (3.2 x 300 mm) | ED033109 |
详情
SDS信息 SDS 搜索页面
参考实验结果 免责声明
CONFORMANCE
| CONFORMANCES | SPECIFICATION | CLASSIFICATION |
|---|---|---|
| AWS | AWS A5.4 | E316-15, E316L-15 |
| ABS | AWS A5.4 | E316-15, E316L-15 |
| CWB | CSA W48 | E316-15, E316L-15 |
MECHANICAL PROPERTIES
| Classification |
Yield Strength @ 0.2% Offset
MPa (ksi) |
Tensile Strength
MPa (ksi) |
Elongation
% |
|---|---|---|---|
| E316-15 Requirement | 520 (75) min. | 30 min. | |
| E316L-15 Requirement | 480 (70) min. | 30 min. | |
| Typical Result, As-welded | 450-480 (65-70) | 590-640 (86-93) | 41-44 |
DEPOSIT COMPOSITION
| Classification | %Bi | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E316-15 Requirement | 0.08 max. | 17.0 - 20.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | 11.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
| E316L-15 Requirement | 0.04 max. | 17.0 - 20.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | 11.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
| Typical Result | 0.002-0.003 | 0.01-0.03 | 18.6-19.4 | 0.04-0.14 | 0.7-0.9 | 2.3-2.4 | 0.05-0.09 | 11.4-12.2 | 0.01-0.02 | 0.01-0.02 | 0.87-0.99 | 5-12 |
TYPICAL OPERATING PROCEDURES
| Diameter | Polarity |
Current
Amps |
|---|---|---|
| 3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 60-70 |
| 1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 90-100 |